Guia de Tallas - Camisa Palma ML
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 |
| Hombro | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Largo Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Pecho | 53 | 57 | 62 | 65 | 68 | 76 | 80 |
| Largo total | 77 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 91 |








