Guía de Tallas - Camisa Manhattan
Ajuste tradicional| Talla | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalente | S | M | ML | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Cuello | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| Hombro | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| Largo Manga | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
| Pecho | 52 | 54 | 57 | 61 | 62 | 65 | 66 | 72 | 74 |
| Largo total | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 |
*Medidas en centímetros (cm)








