Guía de tallas - Abrigo Clásico 2026
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo manga | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Ancho pecho | 53 | 56 | 59 | 61 | 65 | 68 | 69 |
| Ancho hombros | |||||||
| Ancho espalda | 53 | 56 | 59 | 61 | 65 | 68 | 69 |
| Largo espalda | 79 | 79 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
*Medidas en centímetros (cm)








