Guía de Tallas - Bermuda Clásica 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 82 | 88 | 91 | 94 | 99 | 102 | 104 | 110 | 113 | 118 | 122 | 125 | 130 |
| Tiro delantero | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| Ancho caderas | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 |
| Contorno Final Pierna | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 |
| Largo total | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 |
*Las medidas pueden variar entre las unidades
*Medidas en centímetros (cm)





