Guia de Tallas - Bermuda Clásica
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 81 | 83 | 86 | 91 | 94 | 99 | 103 | 107 | 111 | 118 | 119 | 121 | 124 |
| Tiro delantero | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ancho caderas | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Contorno Final Pierna | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| Largo total | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 |








