Guía de Tallas - Bermuda Lino
Ajuste tradicional
*Las medidas pueden variar entre las unidades

| Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 85 | 86 | 92 | 95 | 100 | 103 | 108 | 115 | 120 | 121 |
| Tiro delantero | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 |
| Ancho caderas | 52 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 69 |
| Contorno Final Pierna | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| Largo total | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 | 61 |
*Medidas en centímetros (cm)





