Guía de tallas - Blazer Clásico 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 |
| Ancho pecho | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 66 | 70 | 70 | 71 |
| Ancho hombros | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Ancho espalda | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 |
| Largo espalda | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 84 | 85 |
*Medidas en centímetros (cm)








