Guía de tallas - Blazer Fantasía 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo manga | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 70 | 73 |
| Ancho pecho | 54 | 54 | 57 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 67 | 71 | 72 | 74 |
| Ancho hombros | 46 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Ancho espalda | 54 | 54 | 57 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 67 | 71 | 72 | 74 |
| Largo espalda | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |








