Guía de tallas - Blazer Knit
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Largo manga | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 71 |
| Ancho pecho | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Ancho hombros | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Ancho espalda | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 67 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Largo espalda | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |








