Guía de tallas - Blazer Knit 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
| Ancho pecho | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| Ancho hombros | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | 59 |
| Largo espalda | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |








