Guía de tallas - Blazer Lino
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Largo manga | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Ancho pecho | 53 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 |
| Ancho hombros | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 |
| Ancho espalda | 53 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 |
| Largo espalda | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |








