Guía de tallas - Blazer Lino 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Ancho pecho | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Ancho hombros | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Largo espalda | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 |








