Guia de Tallas - Camisa Bilbao
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Hombro | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Largo Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Pecho | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 78 |
| Largo total | 77 | 79 | 81 | 83 | 87 | 90 | 92 |
*Medidas en centímetros (cm)
*Medidas en centímetros








