Guia de Tallas - Camisa Catania
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Hombro | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Largo Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Pecho | 53 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 80 |
| Largo total | 76 | 79 |
80 |
82 | 87 | 90 | 91 |

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Hombro | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Largo Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Pecho | 53 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 80 |
| Largo total | 76 | 79 |
80 |
82 | 87 | 90 | 91 |