Guía de Tallas - Camisa Denim ML 2026
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 36 | 37 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| Pecho | 50 | 54 | 57 | 60 | 66 | 70 | 73 |
| Largo total | 75 | 77 | 81 | 82 | 85 | 86 | 90 |
*Las medidas pueden variar entre las unidades
*Medidas en centímetros (cm)





