Guía de Tallas - Camisa Franela
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 |
| Hombro | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Largo Manga | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Pecho | 53 | 55 | 62 | 65 | 71 | 76 | 80 |
| Largo total | 77 | 80 | 80 | 84 | 86 | 90 | 91 |
*Medidas en centímetros (cm)








