Guia de Tallas - Camisa Génova
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Largo Manga | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Pecho | 53 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 79 |
| Largo total | 74 | 75 | 78 | 78 | 84 | 86 | 88 |








