Guia de Tallas - Camisa Lino ML
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Largo Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| Pecho | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | 76 | 79 |
| Largo total | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 89 | 91 |








