Guia de Tallas - Camisa Maiori
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Hombro | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 |
| Largo Manga | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 |
| Pecho | 52 | 54 | 55 | 58 | 61 | 64 | 65 |
| Largo total | 71 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 |
*Medidas en centímetros (cm)








