Guía de Tallas - Camisa Milán
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| Pecho | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Largo total | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 |
*Las medidas pueden variar entre las unidades
*Medidas en centímetros (cm)





