Guía de Tallas - Camisa Oporto
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 40 | 44 | 44 | 47 | 49 | 50 |
| Hombro | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Largo Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Pecho | 52 | 57 | 61 | 65 | 69 | 76 | 78 |
| Largo total | 78 | 80 | 82 | 83 | 87 | 90 | 92 |








