Guía de Tallas - Camisa Oviedo
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| Hombro | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| Pecho | 52 | 56 | 61 | 65 | 68 | 73 | 75 |
| Largo total | 76 | 76 | 77 | 81 | 81 | 83 | 84 |








