Guía de Tallas - Camisa Pamplona ML
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 4815 |
| Hombro | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Pecho | 51 | 55 | 58 | 62 | 68 | 72 | 75 |
| Largo total | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 89 | 90 |
*Las medidas pueden variar entre las unidades
*Medidas en centímetros (cm)





