Guía de Tallas - Camisa Ronda
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| Pecho | 51 | 55 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 |
| Largo total | 76 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |








