Guía de Tallas - Camisa Sintra
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 |
| Hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Pecho | 52 | 56 | 58 | 64 | 67 | 71 | 75 |
| Largo total | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 |








