Guia de Tallas - Camisa Toscana
Ajuste tradicional

| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
| Hombro | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Largo Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Pecho | 53 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 79 |
| Largo total | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 |








