Guia de Tallas - Jeans Cotelé 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 83 | 86 | 90 | 96 | 98 | 103 | 107 | 112 | 115 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Tiro delantero | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 |
| Ancho caderas | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | 78 |
| Contorno Final Pierna | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 |
| Largo total | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 120 |
*Medidas en centímetros (cm)








