Guía de Tallas - Jeans Denim Clásico
Ajuste tradicional

| Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 88 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 111 | 116 | 119 | 122 | 127 | 130 | 136 |
| Tiro delantero | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Ancho caderas | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Largo total | 107 | 108 | 108 | 110 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| Contorno final | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
*Medidas en centímetros








