Guia de Tallas - Jeans Gabardina Invierno 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 82 | 87 | 90 | 95 | 98 | 102 | 107 | 110 | 114 | 118 | 123 | 125 | 130 | 132 |
| Tiro delantero | 30 | 31 | 31 | 31 | 323 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| Ancho caderas | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 66 | 67 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| Contorno Final Pierna | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| Largo total | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 120 |
*Medidas en centímetros (cm)








