Guía de Tallas - Pantalón Cotelón 2026
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 82 | 83 | 87 | 93 | 97 | 100 | 102 | 110 | 110 | 112 | 118 | 124 | 127 |
| Tiro delantero | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| Ancho caderas | 51 | 52 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 66 | 66 | 68 | 73 | 73 | 75 |
| Contorno Final Pierna | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| Largo total | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 115 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 |
*Medidas en centímetros (cm)








