Guia de Tallas - Pantalón Gabardina Invierno
Ajuste tradicional

| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 112 | 116 | 119 | 125 | 128 | 130 |
| Tiro delantero | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| Ancho caderas | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 70 | 71 | 74 | 75 |
| Contorno Final Pierna | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 |
| Largo total | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 |








