Guía de Tallas - Pantalón Lino
Ajuste tradicional

| Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Cintura | 88 | 92 | 95 | 100 | 103 | 106 | 111 | 115 | 120 | 122 | 126 |
| Tiro delantero | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| Ancho caderas | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| Contorno Final Pierna | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| Largo total | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 |
*Medidas en centímetros (cm)








