Guia de Tallas - Traje de Baño

Ajuste tradicional
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 75 | 81 | 81 | 83 | 93 | 96 | 107 |
| Tiro delantero | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| Ancho caderas | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| Contorno Final Pierna | 62 | 67 | 68 | 68 | 70 | 74 | 75 |
| Largo total | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |








